Рент а кар
Услуга рент а кар с подкрепа на Europcar Bulgaria.
Така, имате възможност за рент а кар резервирайки хотел.
Цени (в евро)
| | Days | Days | Days | Days | Days | Days | Days | Days | Days | Week End | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
1-2 | 3-5 | 6-7 | 8-13 | 14 | 15-20 | 21 | 22-27 | 28 | 3P | 4P |
| Model Description | per day | Package | Package | Extra Day | Package | Extra Day | Package | Extra Day | Package | Package | Package |
| Kia Picanto 1,0 4 doors | 56 | 189 | 262 | 37 | 488 | 35 | 721 | 34 | 931 | 131 | 170 |
| Opel Corsa 1,2L | 61 | 208 | 288 | 41 | 537 | 38 | 793 | 38 | 1024 | 144 | 188 |
| Kia Rio 1,4 | 66 | 223 | 309 | 44 | 576 | 41 | 851 | 41 | 1099 | 155 | 201 |
| Kia Cerato 1,6L | 70 | 236 | 328 | 47 | 610 | 44 | 902 | 43 | 1164 | 164 | 213 |
| Kia Cee'd 1,4L | 78 | 264 | 367 | 52 | 683 | 49 | 1010 | 48 | 1303 | 184 | 239 |
| Kia Cee'd 1,4L | 78 | 264 | 367 | 52 | 683 | 49 | 1010 | 48 | 1303 | 184 | 239 |
| Kia Cee'd STW 1,6L | 81 | 274 | 380 | 54 | 707 | 51 | 1046 | 50 | 1350 | 190 | 247 |
| Kia Cerato Auto 1,6L | 84 | 283 | 393 | 56 | 732 | 52 | 1082 | 52 | 1397 | 197 | 256 |
| Kia Carens 2,0L | 87 | 295 | 409 | 58 | 761 | 54 | 1125 | 54 | 1452 | 205 | 266 |
| Opel Vectra 1,9L | 86 | 291 | 404 | 58 | 751 | 54 | 1111 | 53 | 1434 | 202 | 263 |
| Opel Vectra 1,8L Auto | 92 | 312 | 433 | 62 | 805 | 57 | 1190 | 57 | 1536 | 216 | 281 |
| Kia Magentis 2.0 LX | 88 | 296 | 412 | 59 | 766 | 55 | 1132 | 54 | 1462 | 206 | 268 |
| Kia Magentis 2,0 Auto | 97 | 327 | 454 | 65 | 844 | 60 | 1248 | 59 | 1611 | 227 | 295 |
| Opel Vectra Caravan | 92 | 310 | 430 | 61 | 800 | 57 | 1183 | 56 | 1527 | 215 | 280 |
| Kia Carens 2,0L | 100 | 338 | 469 | 67 | 873 | 62 | 1291 | 61 | 1667 | 235 | 305 |
| Subaru Impreza 1,5L 4WD | 105 | 355 | 493 | 70 | 917 | 66 | 1356 | 65 | 1750 | 247 | 320 |
| Opel Zafira 1.9 6+1 seats | 110 | 374 | 519 | 74 | 966 | 69 | 1428 | 68 | 1843 | 260 | 338 |
| Kia Sportage 2.0L | 113 | 381 | 530 | 76 | 985 | 70 | 1457 | 69 | 1881 | 265 | 344 |
| Kia Sportage 2.0L Auto | 116 | 393 | 546 | 78 | 1015 | 72 | 1500 | 71 | 1937 | 273 | 355 |
| Mercedes C Class 2,0 Auto | 126 | 427 | 593 | 85 | 1102 | 79 | 1630 | 78 | 2104 | 296 | 385 |
| Kia Carnival 2.9 6+1 seats | 135 | 457 | 635 | 91 | 1181 | 84 | 1745 | 83 | 2253 | 317 | 413 |
| Kia Sorento 2.5 CRDi | 151 | 510 | 708 | 101 | 1317 | 94 | 1947 | 93 | 2514 | 354 | 460 |
| Kia Sorento 2.5L Auto | 159 | 538 | 747 | 107 | 1390 | 99 | 2056 | 98 | 2653 | 374 | 486 |
| Mercedes E Class 2,2 L Auto | 162 | 548 | 761 | 109 | 1415 | 101 | 2092 | 100 | 2700 | 380 | 494 |
За повече информация използвайте контактната форма.